gunking
| Gebruikersnaam | gunking | |||||
| Gezondheid | ||||||
| Power | 0 | |||||
| Land | Italië | |||||
| Geld (contant) | € 1.725.000 | Lid sinds | 2010-06-05 11:40 AM | |||
| Geld (bank) | € 0 | Aangebracht door | Geen referral | |||
| Familie | Geen familie | Laatst online | 2011-01-22 6:42 PM | |||
| Geslacht | Man | Attacks gewonnen | 0 | |||
| Rank | Zakkenroller | Attacks verloren | 0 | |||
| Respectpunten | 0 | Aantal vermoord | 0 | |||
| Bescherming | Nee | Voltooide missies | 4 | |||
| Persoonlijke tekst |
| GUNKING Yo,Ik ben banner dus voor het bannen moet je hier zijn. Ik sta zoals elke crew open voor vragen. voor bescherming moet je hier zijn 1 dag)-1 mil 2 dagen)2 miljoen 3 dagen)-3.5 miljoen 4 dagen)-4 miljoen 5 dagen)-6 miljoen 6 dagen)-7 miljoen 7 dagen)-8 miljoen 1 maand)-50 miljoen wil je langer dan een maand of 3 weken ofzo stuur PB en ik maak een prijsje voor familieleden van The Crime Gang en Crime Gang II is het gratis Degene die ik eeuwig bescherm zijn : -koekje -Gangsta -wilhelmus Join mijn familie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Vrienden | |||||||
| koekje |
Geen familie | 432.429.056 | |||||
| Admin | Familie Gangsta | 0 | |||||
| wilhelmus |
Geen familie | 300.000.000.000 | |||||
| vic | Familie Gangsta | 2.205.030 | |||||
| kinna | Familie Gangsta | 0 | |||||
| Gangter | Geen familie | 0 | |||||
| gunking |
Geen familie | 0 | |||||
| Gangsta |
Crime Gang II | 1.713.553.499.795 | |||||
| sipsep |
Geen familie | 5.144.814 | |||||
| seppe2 | Geen familie | 0 | |||||
| seppe3 | Geen familie | 0 | |||||
| seppe4 | Geen familie | 0 | |||||
| lala | Geen familie | 0 | |||||
| SUOMI | Geen familie | 0 | |||||
| admin_ | Familie Gangsta | 0 | |||||
| Vijanden | |||||||
| gunking |
Geen familie | 0 | |||||
| Haloo | Franse Maffia | 1.275.286 | |||||
| plasje | Geen familie | 1.379.369.420 | |||||
| sisi | WTF LOL | 1.077.012.866 | |||||
| Baby | Franse Maffia | 573.876 | |||||
| anoubis007 | Geen familie | 0 | |||||
| randysnijder | Geen familie | 500 | |||||


