| Spelnaam | Eigenaar | Aantal leden | Deze maand | Nu online |
| Secretcrime.nl | Hazepro | 18.266 | 101 | 2 |
| Maffiaworld.nl | Beheerder | 10.669 | 49 | 2 |
| Straatgangsterss.nl | Straat | 10.137 | 50 | 0 |
| Crimeparadise.nl | Princess | 9.059 | 13 | 0 |
| Crimini.nl | Boss | 9.043 | 27 | 3 |
| Mafia4live.nl | Mafia4Live | 5.207 | 49 | 7 |
| Cybercrimes.be | Baklava | 4.523 | 0 | 0 |
| Maffia4maffia.nl | Rayangel | 4.397 | 123 | 11 |
| Gun2kill.nl | baas2 | 3.674 | 18 | 0 |
| Shadowwalkers.eu | Term | 3.579 | 21 | 0 |
| Killtime.nl | Admin | 3.512 | 1 | 0 |
| Dutchcrimini.nl | Nikki | 3.501 | 14 | 5 |
| Final-mobstar.com | Drumwonder | 3.242 | 4 | 0 |
| Springfieldcrimes.nl | HomerSimpson | 3.197 | 2 | 0 |
| MaffiaGold | WebMaster | 3.181 | 1 | 0 |
| iMobster | Admin | 3.049 | 2 | 0 |
| Sicilian-mafia.nl | Peggy | 2.763 | 42 | 4 |
| Mafiacreed.eu | baas | 2.606 | 1 | 0 |
| Maffiaallstars.nl | Baas | 2.530 | 7 | 0 |
| new-future-maffia | azboy16 | 2.462 | 1 | 0 |
| Itscrimetime.nl | kdekingl | 2.330 | 0 | 1 |
| CrimeGunWorld | vincent-vega | 2.260 | 2 | 1 |
| Thevalleyofthewolves.com | Bess | 2.186 | 0 | 0 |
| Godfater.nl | Peetvader | 2.054 | 0 | 0 |
| Yourhood.net | mr-bones | 2.023 | 11 | 0 |










































































