don_japie
| Gebruikersnaam | don_japie | ||||||
| Gezondheid | |||||||
| Power | 5.826.362 | ||||||
| Land | Rusland | ||||||
| Geld (contant) | € 4.851.261 | Lid sinds | 2009-04-20 5:03 PM | ||||
| Geld (bank) | € 125.971.203 | Aangebracht door | Geen referral | ||||
| Familie | Geen familie | Laatst online | 2009-06-21 9:45 AM | ||||
| Geslacht | Man | Attacks gewonnen | 0 | ||||
| Rank | Bendeleider | Attacks verloren | 0 | ||||
| Respectpunten | -5 | Aantal vermoord | 16 | ||||
| Bescherming | Nee | Voltooide missies | 14 | ||||
| Vakantie | Nee | ||||||
| Persoonlijke tekst |
| Je hebt het hoger/lager-spel uitgespeeld! Je hebt 100000,- gewonnen, gefeliciteerd! 3x |
| Referrals | |||||||
| kinduno | Geen familie | 0 | |||||
| Sjonniesiem | Geen familie | 7.697 | |||||
| poeperdd | Geen familie | 0 | |||||
| gangsterssss | Geen familie | 0 | |||||
| Nihga | Geen familie | 0 | |||||
| ikbenlol | Geen familie | 0 | |||||


