woutje
| Gebruikersnaam | woutje | |||||
| Gezondheid | ||||||
| Power | 521.632.069 | |||||
| Land | Rusland | |||||
| Geld (contant) | € 116.497.888.250 | Lid sinds | 2010-06-18 11:36 AM | |||
| Geld (bank) | € 581.520.514.750 | Aangebracht door | Geen referral | |||
| Familie | CIA | Laatst online | 2011-01-20 8:24 PM | |||
| Geslacht | Man | Attacks gewonnen | 64 | |||
| Rank | Inbreker | Attacks verloren | 5 | |||
| Respectpunten | 6 | Aantal vermoord | 5 | |||
| Bescherming | Nee | Voltooide missies | 3 | |||
| Vrienden | |||||||
| killerbaby,bieske22,luukie090,tomaatjuh,iceprotect,likmnvest. | |||||||
| Vijanden | |||||||
| ikke3, en wie mij aanvalt | |||||||
| Referrals | |||||||
| likmvnest | Geen familie | 189.463 | |||||
| thijs | Geen familie | 3.889.389 | |||||


