lolmensjee
| Gebruikersnaam | lolmensjee | ||||||
| Gezondheid | |||||||
| Power | 234.105 | ||||||
| Land | Rusland | ||||||
| Geld (contant) | € 5.636.020.749 | Lid sinds | 2009-03-28 9:48 PM | ||||
| Geld (bank) | € 9.598.786.840 | Aangebracht door | Geen referral | ||||
| Familie | Geen familie | Laatst online | 2009-10-26 8:24 PM | ||||
| Geslacht | Man | Attacks gewonnen | 18 | ||||
| Rank | Oplichter | Attacks verloren | 0 | ||||
| Respectpunten | 0 | Aantal vermoord | 1 | ||||
| Bescherming | Nee | Voltooide missies | 1 | ||||
| Vakantie | Nee | ||||||



